Table Foil.
A (cm) (inch) | B (cm) (inch) | C (cm) (inch) | |
---|---|---|---|
220x110 (cm) (inch) | 76 29.9 | 220 86.6 | 110 43.3 |
250x110 (cm) (inch) | 76 29.9 | 250 98.4 | 110 43.3 |
280x120 (cm) (inch) | 76 29.9 | 280 110.2 | 120 47.2 |
300x120 (cm) (inch) | 76 29.9 | 300 118.1 | 120 47.2 |
d.150 (cm) (inch) | 76 29.9 | 150 59.1 | 150 59.1 |
Inspirée des formes des foils des bateaux de course de l'America's Cup, Foil est une collection de tables à supports indépendants qui propose un vivre quotidien entre assiduité et créativité, entre convivialité et…
Diplômé de l'IUAV en 2006 en Design Industriel, Giovanni Crosera a obtenu un Doctorat en Sciences du Design avec spécialisation en "Industrial Design et Digital Fabrication " en 2010 et un Master en…