Tavolo foil fisso diametro 150cm.
A (cm) (inch) | B (cm) (inch) | C (cm) (inch) | |
---|---|---|---|
220x110 (cm) (inch) | 76 29.9 | 220 86.6 | 110 43.3 |
250x110 (cm) (inch) | 76 29.9 | 250 98.4 | 110 43.3 |
280x120 (cm) (inch) | 76 29.9 | 280 110.2 | 120 47.2 |
300x120 (cm) (inch) | 76 29.9 | 300 118.1 | 120 47.2 |
d.150 (cm) (inch) | 76 29.9 | 150 59.1 | 150 59.1 |
Ispirato alle forme dei foils delle barche da regata dell’America’s Cup, Foil è una collezione di tavoli con supporti indipendenti che propone un vivere quotidiano tra operosità e creatività, tra convivio e intelletto. Il…
Laureato allo IUAV nel 2006 in Disegno Industriale, Giovanni Crosera ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze del Design con specializzazione in "Industrial Design e Digital Fabrication"…